O Pvc liso Celuka da superfície espuma a folha 6mm grossos para a decoração da parede
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | BT |
Certificação: | GB/T19001-ISO9001 |
Número do modelo: | BTJ-060-M-Y3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Filme ou pálete do PE |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | TT, LC, |
Habilidade da fonte: | 50tons/day |
Informação detalhada |
|||
Cor: | branco | Densidade: | 0,55 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1220*2440mm | Característica: | Impermeável, Não-tóxico, forte, durável |
Vantagem: | Baixo maintenace, som excelente e isolação térmica | Superfície: | Superfície lisa |
Pacote: | Filme exportado do PE da caixa da pálete | ||
Realçar: | Placa lisa do celuka do pvc,folha da espuma do celuka do pvc de 6mm,Folha da espuma do celuka do pvc da decoração da parede |
Descrição de produto
espuma de alto impacto BoardFor decorativo ou construção do PVC Celuka de 6mm protetora,
Espuma a folha 6mm do PVC a placa do celuka que é usada não somente para o veículo ou o outro interior do veículo de transporte para equipar, como a cabine do navio, a parte inferior do ônibus e a base de apoio do lado, é usada igualmente para a finalidade da construção civil. O alto densidade de 0,55 é firme bastante com o de alto impacto da resistência, mostra um desempenho durável da qualidade.
A folha espumada do PVC é de pouco peso e bastante rígida. Está disponível em espessuras e em tamanhos pretos, brancos e numerosos da folha. Usado na propaganda e na construção, a espuma do PVC oferece a boa isolação, baixa transmissão de calor, é Não-tóxica e auto-extinguindo.
Densidade | tamanho (milímetros) | espessura (milímetros) | tamanho (ft) | espessura (dentro) | Peso (quilogramas) |
0,55 | 1220x2440 | 6 | 4x8 | 1/4" | 9,83 |
Artigo do teste | Padrão | ||||
B | C | ||||
1 | Densidade (g/cm3) | 0.40<ρ≤ 0,5 | 0.50<ρ≤0.65 | ρ﹥0.65 | |
2 | Durómetro da costa (d) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | |
3 | Vicat Softening/℃ | ≥60 | ≥70 | ≥70 | |
4 | Tamanho aquecido Difference/% | ±2 | ±2 | ±2 | |
5 | Água Absorbance/% | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |
6 | Parafuso que guarda Force/N | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | |
7 | Resistência à tração/MPa | Latitude | ≥5 | ≥6 | ≥10 |
Horizontal | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ||
8 | Strain/% elástico | Latitude | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Horizontal | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ||
9 | Resistência ao impacto de Charpy (² de kJ/m) | Latitude | ≥10 | ≥12 | ≥20 |
Horizontal | ≥7 | ≥9 | ≥16 | ||
10 | Força de dobra/MPa | Latitude | ≥14 | ≥18 | ≥22 |
Horizontal | ≥8 | ≥12 | ≥16 | ||
11 | Módulo de elasticidade Flexural /MPa | Latitude | ≥600 | ≥800 | ≥1000 |
Horizontal | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ||
Nota: Um tipo com espessura <10mm nenhuma exigência do teste da costa D, C <3mm de B& nenhuma exigência do teste da costa D. |